<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Click Interativo Multimídia &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.clickinterativo.com.br/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.clickinterativo.com.br</link>
	<description>Blog da Agência Digital Click Interativo Multimídia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yudi aposta em um novo estilo e divulga seu trabalho através das mídias sociais e de seu Website</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2012/01/yudi-projeto-midias-sociais-website/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2012/01/yudi-projeto-midias-sociais-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Click Interativo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Yudi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Neste mês de Janeiro, o artista Yudi Tamashiiro, apresentador do programa Bom Dia &#38; Companhia, lançou seu mais novo estilo musical. A partir de agora, Yudi aposta no estilo sertanejo, e já é uma das promessas para 2012. Com o intuito de fornecer informações sobre sua trajetória ,divulgar suas músicas de trabalho e ter um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-960 aligncenter" title="yudi" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2012/01/yudi.jpg" alt="" width="663" height="304" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Neste mês de Janeiro, o artista Yudi Tamashiiro, apresentador do programa Bom Dia &amp; Companhia, lançou seu mais novo estilo musical. A partir de agora, Yudi aposta no estilo sertanejo, e já é uma das promessas para 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o intuito de fornecer informações sobre sua trajetória ,divulgar suas músicas de trabalho e ter um canal de comunicação com seus fãs, é lançado o <a href="http://www.yudi.com.br/">website</a> de Yudi com várias novidades, e elaborado as mídias sociais  do cantor, com montagem de sua <a href="https://www.facebook.com/YudiOficial?sk=app_224416417643835">Fanpage</a>, criação de contéudo e adequação do perfil já existente no <a href="https://twitter.com/#!/YudiTamashiiro">Twitter</a>.</p>
<p>Esse projeto foi desenvolvido pela Agência Digital Click Interativo, que projetou suas mídias para ser referência do trabalho de Yudi, além de atrair um maior número de visitantes para seu espaço personalizado, criativo e interativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2012/01/yudi-projeto-midias-sociais-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguindo pessoas no Facebook sem precisar ser amigo delas</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/09/seguindo-pessoas-no-facebook-sem-precisar-ser-amigo-delas/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/09/seguindo-pessoas-no-facebook-sem-precisar-ser-amigo-delas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Assine]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[A rede de Mark Zuckerberg nos apresenta mais uma novidade: O botão Assine. Esta nova opção te possibilita assinar atualizações de quem desejar, recebendo no seu Feed de notícias as postagens das pessoas que escolher, não precisando adicionar a pessoa. Mesmo se assemelhando com o “Seguir” do Twitter, a novidade do Facebook nos proporciona mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-889 aligncenter" title="facebook" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/09/facebook-e1316107143194.jpg" alt="" width="560" height="210" /></p>
<p>A rede de Mark Zuckerberg nos apresenta mais uma novidade: <strong>O botão Assine</strong>.</p>
<p>Esta nova opção te possibilita assinar atualizações de quem desejar, recebendo no seu Feed de notícias as postagens das pessoas que escolher, não precisando adicionar a pessoa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-890 aligncenter" title="botao_seguir_facebook" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/09/botao_seguir_facebook.jpg" alt="" width="469" height="197" /></p>
<p>Mesmo se assemelhando com o “Seguir” do Twitter, a novidade do Facebook nos proporciona mais um meio de obter informações.</p>
<p>O bacana é que você pode optar em ativar ou não esta opção no seu mural, e caso permita, as pessoas só terão acesso as notícias que divulgar no modo “público”, reservando suas atualizações pessoais.</p>
<p>Quer permitir assinantes no seu perfil? <a title="Facabook | Assine" href="https://www.facebook.com/about/subscribe" target="_blank">Clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/09/seguindo-pessoas-no-facebook-sem-precisar-ser-amigo-delas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança ferramenta de compartilhamento de imagens</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/08/twitter-lanca-ferramenta-de-compartilhamento-de-imagens/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/08/twitter-lanca-ferramenta-de-compartilhamento-de-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[nova ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana o Twitter anunciou uma nova ferramenta que poderá facilitar ainda mais a vida dos usuários do microblog. Agora você poderá compartilhar suas fotos através do próprio site! Na caixinha onde você digita “O que está acontecendo?” aparecerá a imagem de uma câmera, onde você deverá clicar e escolher a imagem que deseja postar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta semana o Twitter anunciou uma nova ferramenta que poderá facilitar ainda mais a vida dos usuários do microblog.</p>
<p>Agora você poderá compartilhar suas fotos através do próprio site! Na caixinha onde você digita “O que está acontecendo?” aparecerá a imagem de uma câmera, onde você deverá clicar e escolher a imagem que deseja postar.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-808" title="ferramenta_twitter" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/08/ferramenta_twitter.jpg" alt="" width="685" height="300" /></p>
<p>Aos poucos esta funcionalidade começará a aparecer para todos os usuários, então se para você ainda não apareceu, não se preocupe <img src='http://blog.clickinterativo.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para saber mais detalhes desta nova funcionalidade, visite a <a title="Central de Ajuda do Twitter" href="https://support.twitter.com/articles/20169216-como-subir-imagens-no-twitter" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Central de Ajuda do Twitter</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/08/twitter-lanca-ferramenta-de-compartilhamento-de-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viver em Lauro de Freitas</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/07/viver-em-lauro-de-freitas/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/07/viver-em-lauro-de-freitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Click Interativo]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro de Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Triumphe Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Pensando em fidelizar e conquistar novos clientes, a Triumphe Imóveis lançou uma nova promoção, a Viver em Lauro de Freitas, pensada e idealizada pela Click Interativo. Grande parte dos empreendimentos imobiliários vendidos pela empresa estão situados em Lauro de Freitas, e a promoção visa estimular o conhecimento e as vantagens de morar nesta região. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando em fidelizar e conquistar novos clientes, a <a title="Triumphe Imóveis" href="http://triumphe.brbrokers.com.br/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Triumphe Imóveis</span></a> lançou uma nova promoção, a Viver em Lauro de Freitas, pensada e idealizada pela Click Interativo.</p>
<p>Grande parte dos empreendimentos imobiliários vendidos pela empresa estão situados em Lauro de Freitas, e a promoção visa estimular o conhecimento e as vantagens de morar nesta região.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-827" title="Triumphe-Lauro" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Triumphe-Lauro.jpg" alt="" width="685" height="300" /></p>
<p>A ação tem o Facebook como meio de divulgação principal, mas também utilizamos o Twitter e o Orkut para abranger ainda mais a comunicação na web.</p>
<p><strong>“Qual história inesquecível você gostaria de viver em Lauro de Freitas?”.</strong> Respondendo essa pergunta, o autor da melhor história ganhará um notebook e ainda terá a história publicada no blog da Triumphe Imóveis.</p>
<p><a title="Viverm em Lauro de Freitas" href="http://www.facebook.com/TriumpheImoveisBrasilBrokers?sk=app_185109338216161" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Conte sua história e participe você também!</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/07/viver-em-lauro-de-freitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversário Claudia Leitte</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/07/aniversario-claudia-leitte/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/07/aniversario-claudia-leitte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[#FelizAniversarioClaudiaLeitte]]></category>
		<category><![CDATA[10 de julho]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[CL SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Leitte]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 10, Claudia Leitte comemorou seu aniversário em grande estilo. A cantora recebeu centenas de homenagens, onde os fãs mais uma vez demonstraram o imenso carinho que sentem por ela. Dias antes da comemoração, os fãs nos enviaram vídeos, fotos e mensagens carinhosas felicitando Claudia Leitte. No dia do aniversário, ao acessar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 10, Claudia Leitte comemorou seu aniversário em grande estilo. A cantora recebeu centenas de homenagens, onde os fãs mais uma vez demonstraram o imenso carinho que sentem por ela.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-732" title="site_cl_aniversario" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/07/site_cl_aniversario-e1310474006243.jpg" alt="" width="560" height="569" /></p>
<p>Dias antes da comemoração, os fãs nos enviaram vídeos, fotos e mensagens carinhosas felicitando Claudia Leitte. No dia do aniversário, ao acessar o site, a cantora se emocionou com as surpresas que preparam, pois lá estavam todas as declarações criadas para ela. Além das homenagens dos fãs, a família, os famosos Serginho Groisman, Hebe Camargo, Sandy, Sabrina Sato, Belo, Victor &amp; Léo, Tuca Fernandes, Raul Gil, a equipe do Hoje em Dia, a equipe da Ciel e a equipe da Click Interativo, também prestaram declarações a ela.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-733" title="homenagens_cl_aniversario" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/07/homenagens_cl_aniversario-e1310474092375.jpg" alt="" width="560" height="192" /></p>
<p>No final do dia, a cantora ainda dividiu sua festa com os fãs, transmitindo via web um pedacinho de sua comemoração. A cantora bateu um papo com eles, respondeu algumas perguntas e ainda ligou para 10 fãs usuários do seu serviço <a title="CL SMS" href="http://www.claudialeitte.com.br/clsms/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">CL SMS</span></a>, que foram sorteados para este momento único na vida deles.</p>
<p>Na véspera do aniversário, os fãs já estavam engajados e algumas hashtags já entraram no Trending Topics do Twitter. No dia 10, o <a title="#FelizAniversarioClaudiaLeitte" href="http://twitter.com/#!/search/%23FelizAniversarioClaudiaLeitte" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">#FelizAniversarioClaudiaLeitte</span></a> foi topo entre os assuntos mais comentados no site de relacionamento.</p>
<p>Para ver as homenagens, é só <a title="Aniversário Claudia Leitte" href="http://www.claudialeitte.com.br/especial/aniversario/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">clicar aqui</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/07/aniversario-claudia-leitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitter e a sua popularidade</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/o-twitter-e-a-sua-popularidade/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/o-twitter-e-a-sua-popularidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Na segunda-feira desta semana, o Twitter divulgou o resultado de uma pesquisa através de infográficos, os países e as cidades que a Mídia Social é mais popular. O Brasil se encontra na 3º posição do ranking, sendo que em 1º lugar mostra-se os Estados Unidos e em 2º a Indonésia. Dentro do nosso país, São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na segunda-feira desta semana, o Twitter divulgou o resultado de uma pesquisa através de infográficos, os países e as cidades que a Mídia Social é mais popular.</p>
<p>O Brasil se encontra na 3º posição do ranking, sendo que em 1º lugar mostra-se os Estados Unidos e em 2º a Indonésia.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-696" title="mapa_twitter_mundo" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/mapa_twitter_mundo-e1306437251853.jpg" alt="" width="560" height="334" /></p>
<p>Dentro do nosso país, São Paulo e Rio de Janeiro lideram o mapa, sendo seguidos por Curitiba e Porto Alegre.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-697" title="mapa_twitter_brasil" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/mapa_twitter_brasil-e1306437312652.png" alt="" width="493" height="560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/o-twitter-e-a-sua-popularidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhar postagens antigas no Twitter</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/compartilhar-postagens-antigas-no-twitter/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/compartilhar-postagens-antigas-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[tweet old posts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente a maioria dos sites utilizam o Twitter para divulgar suas publicações. Isso porque quando divulgamos na rede social, o número de acessos ao post é muito maior do que se não compartilhássemos. Mas para blogs ou sites um pouco mais antigos, nem todas as postagens tiveram seus conteúdos twittados e se você se encaixa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-685" title="twitter_wordpress" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/twitter_wordpress.jpg" alt="" width="560" height="249" /></p>
<p>Atualmente a maioria dos sites utilizam o Twitter para divulgar suas publicações. Isso porque quando divulgamos na rede social, o número de acessos ao post é muito maior do que se não compartilhássemos.</p>
<p>Mas para blogs ou sites um pouco mais antigos, nem todas as postagens tiveram seus conteúdos twittados e se você se encaixa neste quadro, saiba que o WordPress possui um plugin que tem o objetivo de twittar todas as suas postagens antigas, de maneira aleatória, de hora em hora, de forma programada.  Assim seus posts “esquecidos” ganharão visualizações e no contexto geral, seu site melhorará o posicionamento.</p>
<p>Para usá-lo, é preciso ter acesso a plataforma do WordPress e selecionar a parte de instalar plugins. Procure pelo  nome do plugin &#8220;<strong>tweet old posts</strong>&#8220;. Instale e ative. Depois disso, será necessário selecionar a conta de Twitter desejado, quando as mensagens deverão ser postadas, criar hashtags, determinar qual encurtador de URL deseja utilizar e por aí vai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/compartilhar-postagens-antigas-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas para o Instagr.am</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/metricas-para-o-instagr-am/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/metricas-para-o-instagr-am/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagr.am]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Statigr.am]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[O Instagr.am, aplicativo de fotografia para usuários da Apple, roubou a cena dos “programinhas” relacionados ao tema. O app é gratuito, prático, possui filtros fotográficos que agradam a maioria das pessoas e tem um aspecto de Mídia Social, pois você pode “seguir” e ser “seguido”, pode comentar, curtir, compartilhar suas fotos no Facebook e Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a title="Instagr.am" href="http://instagr.am/" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Instagr.am</span></strong></a>, aplicativo de fotografia para usuários da Apple, roubou a cena dos “programinhas” relacionados ao tema.</p>
<p>O app é gratuito, prático, possui filtros fotográficos que agradam a maioria das pessoas e tem um aspecto de Mídia Social, pois você pode “seguir” e ser “seguido”, pode comentar, curtir, compartilhar suas fotos no <strong>Facebook</strong> e <strong>Twitter</strong> e também possui uma timeline para você acompanhar tudo em tempo real.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-675" title="instagr.am_iphone" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/instagr.am_iphone-e1305141401929.jpg" alt="" width="560" height="351" /></p>
<p>O número de usuários que fazem parte do Instagr.am é grande, e isso encheu os olhos da galera de Marketing das empresas e das agências, que já começaram a usar o aplicativo voltado para campanhas, ações de marca, envolvimento e afins.</p>
<p>Como tudo neste meio de internet precisa ser mensurado, o Instagr.am não ficou de fora e agora existe um site para realizar as estatísticas do aplicativo. É o <a title="Statigr.am" href="http://statigr.am/" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Statigr.am</span></strong></a>, que ainda tímido, mostra a popularidade de suas fotos, quais são os filtros mais utilizados, mostra a interação que existe entre os seus seguidores e até os dias mais ativos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-676" title="statigr.am" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/statigr.am_-e1305141482905.jpg" alt="" width="540" height="469" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/metricas-para-o-instagr-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando hoje para o #Daquia5Anos</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/criando-hoje-para-o-daquia5anos/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/criando-hoje-para-o-daquia5anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Click Interativo]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[daqui a 5 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Quero fazer o que amo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UniJorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Vocês costumam planejar coisas para o futuro? Normalmente fazemos isso de vez em quando não é mesmo? Pensando nisso, a nova campanha da Unijorge é voltada para estes planos. A Click Interativo já trabalha com a Unijorge desde 2006 e o hotsite desta campanha possui informações sobre os cursos que a Faculdade fornece, contendo fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-635" title="daqui_a_5_anos_site" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/daqui_a_5_anos_00-e1304606288211.jpg" alt="" width="560" height="291" /></p>
<p>Vocês costumam planejar coisas para o futuro? Normalmente fazemos isso de vez em quando não é mesmo? Pensando nisso, a nova campanha da Unijorge é voltada para estes planos.</p>
<p>A Click Interativo já trabalha com a Unijorge desde 2006 e o hotsite desta campanha possui informações sobre os cursos que a Faculdade fornece, contendo fotos da estrutura do Campus Paralela e Campus Comércio, possui notícias e dicas sobre educação, cursos e vestibular. Além disso, o site apresenta depoimentos e entrevistas em vídeo, deixando a navegação mais dinâmica e interativa.</p>
<p>Para esta campanha também existem promoções, sendo que uma delas é voltada para o público das Mídias Sociais e no hotsite existe o local onde as pessoas podem participar respondendo a seguinte pergunta: <strong>&#8220;O que você pode fazer pelo mundo #Daquia5Anos?”.</strong> O criador da melhor resposta ganhará um iPod Touch!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-636" title="daqui_a_5_anos_twitter_soumaisunijorge" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/daqui_a_5_anos_twitter_soumaisunijorge-e1304606360499.jpg" alt="" width="560" height="293" /><em>Twitter</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-637" title="daqui_a_5_anos_facebook_soumaisunijorge" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/daqui_a_5_anos_facebook_soumaisunijorge-e1304606435384.jpg" alt="" width="560" height="543" /><em>Facebook</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre no site, conheça mais da Faculdade e participe da promoção você também!</p>
<p><a href="http://www.daquia5anos.com.br/">www.daquia5anos.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/05/criando-hoje-para-o-daquia5anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click Interativo realiza cobertura do Claudia Leitte a Bordo</title>
		<link>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/03/click-interativo-realiza-cobertura-do-claudia-leitte-a-bordo/</link>
		<comments>http://blog.clickinterativo.com.br/2011/03/click-interativo-realiza-cobertura-do-claudia-leitte-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Click Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Leitte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickinterativo.com.br/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a Click Interativo esteve presente no Claudia Leitte a Bordo, realizado em Santos, Búzios e Praia Privativa. O evento ocorreu em um navio em alto mar, onde houve o pocket show da cantora, que foi transmitido via streaming ao vivo da sua página do Facebook. Além da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Claudia-Leitte-A-Bordo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-537" title="Claudia-Leitte-A-Bordo" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Claudia-Leitte-A-Bordo.jpg" alt="" width="560" height="230" /></a></p>
<p>Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a <strong>Click Interativo </strong>esteve presente no <strong>Claudia Leitte </strong>a Bordo, realizado em Santos, Búzios e Praia Privativa. O evento ocorreu em um navio em alto mar, onde houve o pocket show da cantora, que foi transmitido via streaming ao vivo da sua página do Facebook.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-538" title="Claudia-Leitte-A-Bordo-Foto" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Claudia-Leitte-A-Bordo-Foto.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p>Além da transmissão ao vivo pela página do Facebook do <strong>Guaraná Antarctica</strong>, a <strong>Click Interativo </strong>realizou a cobertura online de tudo o que acontecia no navio através do site, Twitter e Facebook da Claudia Leitte, com conteúdos exclusivos para fãs da página (fotos, vídeos e notícias). Os fãs da cantora também puderam acompanhar as novidades do navio através do hotsite especial <a href="http://www.claudialeitteabordo.com.br/">www.claudialeitteabordo.com.br</a>, com vídeos, fotos e notícias do cruzeiro.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="Claudia-Leitte-A-Bordo-Site" src="http://blog.clickinterativo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Claudia-Leitte-A-Bord-Sites.jpg" alt="" width="560" height="846" /></p>
